به آينده خوش آمديد
صفحه اصلي اخبار ايران اخبار جهان جدول رده بندي تيم هاي فوتسال جهان برنامه ي مسابقات تاريخچه ي فوتسال گالري
 
 
جدول رده بندي ليگ هاي معتبر فوتسال جهان

ايران
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 تام ايران خودرو تهران  56 24 17 5 2 126 57 69
2 شهيد منصوري قرچك  56 24 17 5 2 128 64 64
3 فولاد ماهان سپاهان  47 24 15 2 7 87 65 22
4 ارم كيش قم  38 24 11 5 8 80 71 9
5 بازرگاني تبريز  38 24 11 5 8 81 73 8
6 شن ساي ساوه  37 22 11 4 7 71 63 8
7 علم و ادب سايپا  36 24 10 6 8 73 63 10
8 دانشگاه آزاد اسلامي  31 24 8 7 9 72 69 3
9 راه ساري  27 24 8 3 13 76 106 -30
10 صدراي شيراز  24 24 6 6 13 68 88 -20
11 پو شينه بافت قزوين   22 24 6 5 13 75 84 -9
12 استقلال تهران  22 25 7 4 14 66 90 -24
13 زغال سنگ كرمان  22 24 6 4 14 74 126 -52
14 راه آهن تهران   15 25 4 3 18 67 111 -47
 

مجارستان
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 MVFC Berettyóújfalu   24 10 7 3 0 38 16 22
2 Legrand Szentes   24 10 8 0 2 48 29 19
3 Megatherm Gödöllõi GFK   20 9 6 2 1 38 28 10
4 Goldball RFC Csömör   19 10 6 1 3 58 41 17
5 Üllõ FC Csõ-Montage   17 10 5 2 3 43 33 10
6 C.spectrum Aramis Bu.   16 10 5 1 4 39 33 6
7 Euro Mobil Trans Gyõr   14 10 4 2 4 56 44 12
8 Elsõ Beton Szeged   10 10 3 1 6 46 36 10
9 Arrabona FC Gyõr   8 10 2 2 6 49 70 -21
10 Újbuda Budapest   8 10 2 2 6 32 44 -12
11 FTC Budapest   7 10 2 1 7 39 66 -27
12 Fortuna FT Budakalász   1 9 0 1 8 22 68 -46
 

جمهوري چك
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Delta Real Sumperk   26 12 8 2 3 58 33 25
2 Nejzbach Vysoké Myto   26 13 8 2 3 47 36 11
3 ERA-PACK Chrudim   25 12 8 1 3 63 27 36
4 Eco Investment Praha   23 11 7 2 2 62 35 27
5 SELP Mladá Boleslav   20 12 6 2 4 46 42 4
6 CC LKW Jistebnik   19 12 6 1 5 53 37 16
7 VSB Ostrava   18 13 6 0 7 37 55 -18
8 Torf Pardubice   17 13 5 2 6 43 52 -9
9 SK Kladno   14 12 4 2 6 30 36 -6
10 Benago Praha   14 12 4 2 6 38 48 -10
11 Mikeska Ostrava   9 12 2 3 7 21 49 -28
12 Bulldogs Hodonin   1 13 0 1 12 26 74 -48
 

ايتاليا
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Alter Ego Luparense   29 11 9 2 0 50 21 29
2 Icobit Montesilvano   29 11 9 2 0 48 22 26
3 Augusta   20 11 6 2 3 33 24 9
4 Ponzio Pescara   18 11 5 3 3 40 33 7
5 Lazio Colleferro   17 11 5 2 4 34 40 -6
6 Bisceglie   17 11 5 2 4 28 26 2
7 Marca Trevigiana   17 11 5 2 4 38 31 7
8 Thyssenkrupp Terni   15 12 4 3 5 32 40 -8
9 TFL Arzignano *   15 11 5 4 2 38 31 7
10 Caffè Moak Scicli   10 11 3 1 7 25 30 -5
11 Perugia   10 12 3 1 8 27 43 -16
12 Mass Roma   8 11 2 2 7 41 62 -21
13 Napoli   6 11 0 6 5 32 38 -6
14 Reggio Calabria   -3 11 1 0 10 16 41 -25
 

ژاپن
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Nagoya Oceans   32 13 10 2 1 47 18 29
2 Bardral Urayasu   30 13 9 3 1 46 25 21
3 Shonan Bellmare   25 13 8 1 4 45 36 9
4 Deucao Kobe   21 13 6 3 4 27 25 2
5 ASV Pescadola Machida   18 13 6 0 7 55 38 17
6 Vasagey Oita   10 13 3 1 9 27 51 -24
7 StellAmigo Iwate Hanamaki   8 13 2 2 9 22 47 -25
8 Shriker Osaka   5 13 1 2 10 26 55 -29
 

پرتغال
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Belenenses   30 10 10 0 0 42 18 24
2 Benfica   27 10 9 0 1 59 27 32
3 Freixieiro   23 10 7 2 1 48 18 30
4 Sporting   22 10 7 1 2 37 19 18
5 Fundação J.A.   17 10 5 2 3 38 26 12
6 SL Olivais   16 10 5 1 4 34 29 5
7 Alpendorada   15 10 4 3 3 31 29 2
8 Instituto D. João V   13 10 3 4 3 34 38 -4
9 Sassoeiros   11 10 3 2 5 27 42 -15
10 Fundão   10 10 2 4 4 33 32 1
11 Boavista   9 10 3 0 7 23 40 -17
12 Vila Verde   4 10 1 1 8 25 49 -24
13 UTAD   1 10 0 1 9 23 56 33
14 Nogueirense   1 10 0 1 9 20 51 -31
 

روسيه
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Dinamo Moscow   52 20 16 4 0 111 49 62
2 VIZ-Sinara Ek.burg   46 20 14 4 2 89 42 47
3 TTG-JAVA Yugorsk   46 20 15 1 4 89 44 45
4 MFK Tyumen   39 20 12 3 5 70 39 31
5 CSKA Moscow   34 20 10 4 6 63 50 13
6 Spartak Shelkovo   27 22 8 3 11 66 81 -15
7 Norilsky Nickel   27 20 8 3 9 40 65 -8
8 Dina Moscow   24 22 6 6 10 60 70 -10
9 Lipetsk   23 20 7 2 11 70 85 -15
10 Mytischi Moscow Reg.   22 20 6 4 10 47 66 -19
11 Politech   14 20 3 5 12 48 82 -34
12 Dinamo St. Petersburg   10 20 1 7 12 43 68 -25
13 Dinamo Timal Ufa   8 20 2 2 16 46 118 -72
14 Spartak Moscow   0 0 0 0 0 0 0 0
 

اسپانيا
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 ElPozo Murcia Turística   26 12 8 2 2 58 38 20
2 Interviú Fadesa   25 12 7 4 1 43 31 12
3 MRA Navarra   22 13 6 4 3 48 40 8
4 Barcelona Senseit   21 12 6 3 3 45 35 10
5 A. Lobelle de Santiago   20 12 6 2 4 42 35 7
6 Benicarló Onda Urbana   19 12 5 4 3 40 37 3
7 Carnicer Torrejon   19 13 5 4 4 46 50 -4
8 Tuco Muebles Cartagena   17 12 5 2 5 36 41 -5
9 Playas de Castellón   17 13 4 5 4 43 52 -9
10 Azkar Lugo   17 12 4 5 3 41 30 11
11 Armiñana Valencia   15 13 3 6 4 36 36 0
12 Móstoles 2008   15 12 4 3 5 49 51 -2
13 Caja Segovia   15 12 4 3 5 41 32 9
14 Gestesa Guadalajara   9 12 2 3 7 30 44 -14
15 DKV Seguros Zaragoza   6 12 1 3 8 33 55 -22
16 Leis Pontevedra   4 12 1 1 10 23 47 -24
 

فرانسه
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Kremlin Bicêtre United   10 4 3 1 0 17 8 9
2 Etoile Moulin-à-Vent   4 3 1 1 1 16 10 6
3 US Bassin Longwy   4 2 1 0 1 9 6 3
4 FO Rivois Futsal   4 3 1 1 1 12 14 -2
5 Beuvrages Futsal   4 3 1 1 1 13 12 1
6 Garge A. Futsal   3 3 1 0 2 11 16 -5
7 Issy-les-Moulineaux Futsal   3 2 1 0 1 8 7 1
8 Roubaix SA   2 2 0 2 0 9 9 0
9 Pfastatt MJC Futsal   1 4 0 1 3 18 31 -13
 

اوكراين
2007/2008

نام تيم

امتياز

تعدادبازي

برد

مساوي

باخت

گل زده

گل خورده

اختلاف

1 Shakhtar Donetsk   26 10 8 2 0 34 6 28
2 Energy Lvov   25 10 8 1 1 47 14 33
3 TVD Lvov   24 12 7 3 2 36 22 14
4 Taim Lvov   22 11 7 1 3 38 28 10
5 Marrion Odessa   19 12 5 4 3 31 31 0
6 Uragan Ivano-Frankovsk   18 11 5 3 3 20 18 2
7 Enakievez Enakievo   17 11 5 2 4 30 18 12
8 Planeta-Most Kiev   12 11 4 0 7 21 34 -13
9 Kontingent Zhytomyr   11 11 3 2 6 25 30 -5
10 Univer-Avtomar Sumy   11 10 2 5 3 19 21 -2
11 Lokomotiv Kharkov   11 11 3 2 6 31 26 -5
12 Kardinal Lvov   10 11 3 1 7 16 40 -24
13 Budivel Dnepropetrovsk   9 10 2 3 5 20 41 -21
14 Metropoliten Kiev   9 11 3 0 8 21 33 -12
15 Lug.T.K. Lugansk   7 12 2 1 9 25 42 -17
 
   
   
قوانين فوتسال
تكنيك ها و تاكتيك هاي فوتسال
ارسال تصاوير فوتسال
ارسال اخبار فوتسال  
ورزش منهاي فوتسال  
پرسش و پاسخ  
ليگ هاي فوتسال  
آرشيو اخبار  
مقالات  
ويدئو
خبرگزاري ها  
روزنامه ها  
پذيرش اسپانسر
درباره ي ايران
ارتباط با ما  
پيوندها
وب سایت انگلیسی